世界周遊 特徴
複数国を渡航する方には周遊プランがおすすめご旅行で世界周遊に出かける方や、お仕事で世界中を飛び回ってる方には世界周遊プランがおすすめ!! ただし、周遊プランの場合は、利用できるデータ通信量の上限が低くなるのが一般的です。 2カ国までならい1日プランを組み合わせるのもひとつの方法ですが、3カ国以上なら世界周遊プランが断然お得です。 |
世界周遊の海外WiFiレンタル最安値比較
世界周遊プラン | ||
---|---|---|
ブランド | パケット料金 | お申込み |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1500円/日 | ||
1580円/日 | ||
1580円/日 | ||
|

世界周遊利用可能国一覧
-
グローバルWiFi Aプラン
-
グローバルWiFi Bプラン
-
グローバルデータ
-
テレコムスクエア
-
JAL ABC
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI
|
ア行 |
アイルランド、アメリカ本土、アラスカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インドネシア(バリ島及び全域)、オーストラリア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
カナダ、韓国、カンボジア、グアム |
|
サ行 |
サイパン、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア |
|
タ行 |
タイ、台湾、チェコ共和国、中国、テニアン、ドイツ、トルコ |
|
ナ行 |
ニュージーランド |
|
ハ行 |
バチカン市国、ハワイ、フィリピン、ブラジル、フランス、ベトナム、ポーランド、ポルトガル、香港 |
|
マ行 |
マカオ、マレーシア(クアラルンプール及び全域)、南アフリカ共和国、モナコ、モルディブ、モンゴル(首都及び全域) |
|
ラ行 |
ロシア、ロタ |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI
|
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ本土、アラスカ、アラブ首長国連邦、アルーバ、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンギラ、アンゴラ共和国、アンディグア・バーブーダ、アンティル諸島(オランダ領)、アンドラ |
イ | イギリス、イスラエル、イタリア、イラク、インド、インドネシア(バリ島及び全域) | |
ウ | ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ | |
エ | エクアドル、エストニア、エジプト、エルサルバドル | |
オ | オーストラリア、オーストリア、オーランド諸島、オマーン、オランダ | |
カ | ガーナ、ガーンジー島(イギリス領)、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カナリア諸島(スペイン領)、ガボン、韓国、カンボジア | |
キ | ギアナ(フランス領)、ギニア、キプロス、キュラソー(オランダ領)、ギリシャ、キルギス共和国 | |
ク | グアテマラ、グアドループ、グアム、クウェート、グルジア、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島(イギリス領)、ケニア | |
コ | コートジボアール、コスタリカ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 | |
サ | サイパン(北マリアナ諸島)、サウジアラビア、サモア、ザンジバル、サン・バルテルミー島、ザンビア、サンマリノ、サン・マルタン(フランス領) | |
シ | シエラレオネ、ジブラルタル、ジャージー島、ジャマイカ、シンガポール、シント・マールテン(オランダ領)、ジンバブエ | |
ス | スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア | |
セ | セルビア共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン島、セントルシア | |
タ | タークス・カイコス諸島(イギリス領)、タイ、台湾、タジキスタン、タンザニア | |
チ | チェコ共和国、チャド、中国、チリ | |
テ | テニアン(北マリアナ諸島)、デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ | |
ナ | ナイジェリア、ナウル共和国、ナミビア | |
ニ | ニカラグア、西インド諸島(フランス領)、西サハラ、ニジェール、ニューカレドニア、ニュージーランド | |
ネ | ネパール | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バージン諸島(イギリス領)、バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン市国、パナマ、バヌアツ、バハマ、パプアニューギニア、バミューダ(イギリス領)、パラグアイ、バルバドス、バレアレス諸島、パレスチナ自治区、ハワイ、ハンガリー、バングラデシュ | |
フ | フィジー諸島、フィリピン、フィンランド、フェロー諸島、プエルトリコ、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルネイ | |
ヘ | ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニアヘルツェゴビナ、ボツワナ、ボネール島(オランダ領)、ポルトガル、ポリネシア(フランス領)、ボリビア、香港、ホンジュラス | |
マ | マカオ、マケドニア、マダガスカル、マディラ島(ポルトガル領)、マヨット島、、マラウイ、マリ共和国、マルタ、マルティニーク、マレーシア(クアラルンプール及び全域)、マン島、 | |
ミ | 南アフリカ共和国 | |
メ | メキシコ | |
モ | モーリシャス、モナコ、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンゴル(首都及び全域)、モンセラット、モンテネグロ | |
ヨ | ヨルダン | |
ラ | ラオス、ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア共和国 | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ、ルワンダ | |
レ | レソト王国、レバノン、レユニオン(フランス領) | |
ロ | ロシア、ロタ(北マリアナ諸島) |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アゾレス諸島(ポルトガル領)、アフガニスタン アメリカ本土、アラスカ、アラブ首長国連邦、アルーバ、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アンティル諸島(オランダ領)、アンドラ |
イ | イギリス、イスラエル、イタリア、イラク、インド、インドネシア(バリ島及び全域) | |
ウ | ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ | |
エ | エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オマーン、オランダ、 オーストラリア、オーストリア | |
カ | ガーナ、ガーンジー島(イギリス領)、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガボン、韓国、カンボジア | |
キ | ギアナ(フランス領ギアナ)、ギニア、キプロス ギリシャ、キルギス共和国 | |
ク | グアテマラ、グアドループ、グアム、クウェート、グルジア、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島(イギリス領)、ケニア | |
コ | コスタリカ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 | |
サ | サイパン(北マリアナ諸島)、サウジアラビア、ザンビア、サンマリノ | |
シ | シエラレオネ、ジャマイカ、ジャージー島、シンガポール、ジブラルタル(イギリス領) | |
ス | スイス スウェーデン スペイン スペイン領カナリア諸島 スリナム スリランカ スロバキア スロベニア | |
セ | セネガル セルビア共和国 セントキッツ・ネイビス セントクリストファー・ネイビス 、セントビンセント・グレナディーン島 セントルシア セーシェル共和国 | |
タ | タークス・カイコス諸島、タイ、台湾、タジキスタン、タンザニア | |
チ | チェコ共和国、チャド、中国、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ | |
ナ | ナイジェリア | |
ニ | ニカラグア、ニジェール、ニュージーランド | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バージン諸島(イギリス領)、バーレーン、ハイチ共和国、パキスタン、バチカン市国、パナマ、バハマ、バミューダ(イギリス領)、パラグアイ、バルバドス、バレアレス諸島、パレスチナ自治区、ハワイ、ハンガリー、バングラデシュ | |
フ | フィジー諸島、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フェロー諸島、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルキナファソ | |
ヘ | ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニアヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、香港、 | |
マ | マカオ、マケドニア、マダガスカル、マディラ島(ポルトガル領)、マラウイ、マリ共和国、マルタ、、マルティニーク、マレーシア(クアラルンプール及び全域)、、マン島 | |
ミ | ミャンマー、南アフリカ共和国、 | |
メ | メキシコ | |
モ | モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モナコ、モルディブ、モルドバ、モンゴル(ウランバートル、首都及び全域)、モンセラット、モンテネグロ共和国 | |
ヨ | ヨルダン | |
ラ | ラオス、ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア共和国 | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ、ルワンダ | |
レ | レユニオン(フランス領) | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
テレコムスクエア |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ、アラスカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、アメリカ領ヴァージン諸島、アンティグア・バブーダ |
イ | イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア(バリ島及び全域) | |
ウ | ウガンダ、ウルグアイ | |
エ | エジプト、エストニア | |
オ | オーストラリア、オーストリア、オランダ | |
カ | ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガーンジー島(イギリス領)、韓国、カンボジア、 | |
キ | キプロス、ギリシャ、キュラソー島 | |
ク | グアム、クウェート、グレナダ、クロアチア、グレナディーンズ、グアドループ | |
ケ | ケイマン諸島(イギリス領)、ケニア | |
コ | コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 | |
サ | サウジアラビア、サモア、サンバルテルミー島 | |
シ | ジャージー、ジャマイカ、シンガポール | |
ス | スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、スリナム | |
セ | セーシェル、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン島、セントルシア、セントマーチン島 | |
タ | タークス・カイコス諸島(イギリス領)、タイ、台湾、タジキスタン | |
チ | チャド、チェコ、中国、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、トルコ、トンガ、トリニダード・トバゴ | |
ナ | ナイジェリア、ナウル共和国 | |
ニ | ニュージーランド | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バージン諸島(イギリス領)、バーレーン、パキスタン、バチカン市国、パナマ、バヌアツ、バミューダ(イギリス領)、パプアニューギニア、パラグアイ、バルバドス、ハワイ、ハンガリー、バングラデシュ、ハイチ | |
ヒ | 東ティモール | |
フ | フィジー諸島、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フェロー諸島、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルネイ、フランス領ギアナ、フランス領西インド諸島 | |
ヘ | ベトナム、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ポルトガル、香港、ホンジュラス、ボネール島 | |
マ | マカオ、マダガスカル、マルタ、マレーシア(クアラルンプール及び全域)、マリー・ガラント島、マルティニーク | |
ミ | 南アフリカ共和国 | |
メ | メキシコ | |
モ | モナコ、モルドバ、モンゴル(首都及び全域)、モントセラット、モザンビーク | |
ラ | ラオス、ラトビア、ラ・デジラート島 | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルク、ルワンダ | |
レ | レユニオン、レ・サント島 | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
JAL ABC |
ア行 |
アイルランド、アメリカ本土、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア(バリ島及び全域)、ウズベキスタン、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
カザフスタン、カナダ、韓国、カンボジア グアム、クウェート、クロアチア |
|
サ行 |
サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア |
|
タ行 |
台湾、チェコ共和国、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ |
|
ナ行 |
日本、ニュージーランド、ノルウェー |
|
ハ行 |
ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港 |
|
マ行 |
マカオ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モンゴル |
|
ラ行 |
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア |
注意事項
|