アジア周遊の海外WiFiレンタル最安値比較
例: ベトナム、タイ、シンガポールへ渡航する場合はアジア周遊プランをご利用できます。アジア周遊プラン | ||
---|---|---|
ブランド | パケット料金 | お申込み |
| ||
380円/日 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1580円/日 |
ヨーロッパ周遊の海外WiFiレンタル最安値比較
例: フランス、ドイツ、オーストリアへ渡航する場合はヨーロッパ周遊プランをご利用できます。ヨーロッパ周遊プラン | ||
---|---|---|
ブランド | パケット料金 | お申込み |
| ||
360円/日 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1150円/日 | ||
| ||
|
世界周遊の海外WiFiレンタル最安値比較
世界周遊プラン | ||
---|---|---|
ブランド | パケット料金 | お申込み |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1500円/日 | ||
1580円/日 | ||
1580円/日 | ||
| ||
|

ページ内検索
2ヶ国以上で使えるレンタルWi-Fi利用情報
2ヶ国以上で使える海外WiFiルーターがレンタルできるのをご存知ですか? 各レンタルwifi会社が提供している周遊プランであれば、ヨーロッパやアジア、世界全域を渡航する際に海外WiFiルーターが1台あれば、iPhoneやAndroid、iPadなどのタブレット、Windows PC、Mac book、無線LAN内蔵ゲーム機が日本で使うのと変わりなくご利用いただけます。 安心の定額制(1日の固定料金)ですので、使いすぎも気になりません。世界各国での情報収集や道に迷ってしまった際の地図アプリでの現在地確認など、周遊プラン専用の海外WiFiルーターがあれば、いつでもどこでもお持ちの端末をご使用できます。また、周遊プラン用WiFiルーター1台で同時に複数の無線LANと接続し、インターネットにアクセスできますので、ご友人・ご家族との旅行などに便利です。スマホやWiFi電波の受信機内臓のPCで使えるWiFiタイプと受信機がついていないPCで使うUSBタイプがございます。 お客様のご利用用途に合わせてお選びいただけます。羽田空港・成田空港・関西国際空港・中部国際空港・福岡空港・各地方空港など日本各地の空港でお受取ができます。空港受取以外でも、宅配でお届けすることも可能です。 【 グローバルWiFi】やイモトのWiFiで有名な【 グローバルデータ】、【 テレコムスクエア】など、全12ブランドがご利用可能です。 世界各国へ複数渡航する際のご旅行や出張などには欠かせないアイテムです。この機会にぜひお申込いただき、周遊プラン用の海外WiFiを体感してみてください。 |
2ヶ国以上の渡航で使えるレンタルWiFiマル得コンテンツ
2ヶ国以上の国に渡航予定で周遊プランのレンタルWiFiをご検討の皆さまの困ったを解決するマル得コンテンツを配信しております。 2ヶ国以上で使えるレンタルWiFiの性能や、現地受取など様々なコンテンツをご紹介! どこのレンタル会社にするかお悩みの方はぜひ参考にしてみてください!複数か国で重宝するレンタルwifiを調べてみた
![]() |
海外旅行などで幾つかの国に行く場合、世界周遊やアジア・ヨーロッパ周遊といったプランのwifiを借りると便利です。しかし、国をいくつか超えて同じように使えるものなのでしょうか?使っていた機能が使えなくなったら非常に不便ですよね。どのような使い勝手なのか調べてみました。 |
![]() |
世界周遊のwifiを借りてみたは良いものの、果たしてどれほどつながるものなのでしょうか?国境を越えた瞬間つながらなくなったら嫌ですよね。また、国にって地形などはさまざま。どんな場所でもつながるのもなのでしょうか? |
![]() |
ヨーロッパや中南米など、陸路で様々な国へ行ける場所に行く場合・日本からの直行便がなく、一番の目的地以外の場所にもしばらく滞在する場合・・・。訪れた国すべてで持っているwifiが使えたら便利ですね。そういったwifiはあるのですが、通信速度など性能は一か国用に比べて劣るということはないのでしょうか? |
比較サイトが選ぶ2ヶ国以上の国で使えるおすすめWiFiレンタル会社ランキング
当コンテンツは当サイトでレンタル頂いたお客さまから寄せられたご意見やレンタルされた台数を元に当社調べによるベトナムで使えるWiFiで人気なレンタルブランドをランキングにまとめました。ベトナムで使えるWiFiのレンタルブランドを選ぶ際のご参考にして頂けます!ランキング | ブランド | 選出理由 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ワールドデータ |
・早割で更に安くなるのに惹かれました(31歳 男性) ・通信の上限がないのでいざってときに助かる!(23歳 女性) ・配送料の負担してくれるのが助かる!(24歳 男性) ・一番安かった!(30歳 女性) |
|||
![]() |
![]() グローバルWiFi |
・複数の国の旅行でも問題なく繋げた!(25歳 女性) ・都市付近では早く繋がりました。(28歳 女性) ・バッテリーの持ちがよい!(28歳 女性) ・移動中も問題なく繋がった!(35歳 男性) |
|||
![]() |
![]() グローバルデータ |
・移動中、繋がらないということがなかった!(28歳 男性) ・空港での受取・返却が便利!(32歳 男性) ・出発日の前日でも申込OKだったので助かった!(42歳 男性) |

【PICK UP!!】周遊旅行の準備はお済みですか!?旅の準備
便利な旅行サービスを使って安く賢く行くベ周遊旅行術とは!
![]() |
---|
100ヶ国以上で繋がるルーター Cloud WiFiをお探しなら 【Cloud-Fi】 |
![]() |
---|
出発前にサッと加入! ケガ・病気の治療費に備える
au損保の海外旅行保険 |
![]() |
---|
レンタル料金無料~! WiFiとセットで使おう!
【WAVE】海外携帯.net |
アジア周遊利用可能国一覧
-
グローバルWiFi
-
ワールドデータ
-
グローバルデータ
-
テレコムスクエア
-
JAL ABC
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI |
ア行 |
インドネシア(バリ島)、インドネシア(バリ島以外) |
カ行 |
韓国、カンボジア |
|
サ行 |
シンガポール、スリランカ |
|
タ行 |
タイ、台湾、中国 |
|
ナ行 |
日本 |
|
ハ行 |
フィリピン、ベトナム、香港 |
|
マ行 |
マカオ、マレーシア(クアラルンプール)、マレーシア(クアラルンプール以外)、ミャンマー、モンゴル |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
ワールドデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバ、アルバニア、アルメニア、アングィラ、アンチグアバーブーダ |
イ | イースター島、イギリス、イスラエル、イタリア、イラク | |
ウ | ウェールズ、ウガンダ、ウクライナ、ウルグアイ | |
エ | 英領ヴァージン諸島、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オーストリア、オーストリア、オーランド諸島、オランダ、オランダ領アンティル | |
カ | ガーナ、ガーンジー、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カナリア諸島、韓国 | |
キ | キプロス、キュラソー島、ギリシア、キルギスタン | |
ク | グアテマラ、グアドループ島、グアム、クウェート、クリスマス島、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島、ケニア | |
コ | コスタリカ、コロンビア | |
サ | サウジアラビア、ザンビア、サンマリノ | |
シ | ジャージー島、ジャマイカ、シンガポール、シントマールテン島 | |
ス | スイス、スウェーデン、スコットランド、スペイン、スリナム、スロヴェキア、スロベニア | |
セ | セルビア、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セントマーチン島、セントルシア | |
タ | タークス・カイコス諸島、タイ、台湾 | |
チ | チェコ、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ | |
ニ | ニカラグア、日本 | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン市国、バナマ、バハマ、バミューダ、バルバドス、ハンガリー | |
フ | フィリピン、フィンランド、フェロー諸島、仏領ギアナ、ブラジル、フランス、ブルガリア | |
ヘ | ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニア、ボネール島、ポルトガル、ホンジュラス | |
マ | マケドニア、マルタ、マルティニーク島、マレーシア、マン島 | |
ミ | 南アフリカ共和国 | |
メ | メキシコ | |
モ | モナコ、モルドバ、モンテネグロ、モントセラト | |
ラ | ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
テレコムスクエア |
||
イ | インド、インドネシア | |
カ | 韓国、カンボジア | |
シ | シンガポール | |
ス | スリランカ | |
タ | タイ、台湾、タジキスタン | |
チ | 中国 | |
フ | フィリピン | |
ヘ | ベトナム | |
ホ | 香港 | マ | マカオ、マレーシア |
モ | モルディブ | |
ラ | ラオス |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
JAL ABC |
ア行 |
アイルランド、アメリカ本土、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア(バリ島及び全域)、ウズベキスタン、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
カザフスタン、カナダ、韓国、カンボジア グアム、クウェート、クロアチア |
|
サ行 |
サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア |
|
タ行 |
台湾、チェコ共和国、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ |
|
ナ行 |
日本、ニュージーランド、ノルウェー |
|
ハ行 |
ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港 |
|
マ行 |
マカオ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モンゴル |
|
ラ行 |
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア |
ヨーロッパ周遊利用可能国一覧
-
グローバルWiFi 3G
-
グローバルWiFi 4G
-
グローバルWiFi 大容量3G
-
グローバルWiFi 大容量4G
-
ワールドデータ
-
ユーロデータ
-
グローバルデータ
-
テレコムスクエア
-
JAL ABC
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI 3G |
ア行 |
アイスランド、アイルランド、アルバニア、イギリス、イギリス領ガーンジー島、イギリス領ジブラルタル島、イギリス領ジャージー島、イギリス領マン島、イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
カナリア諸島、キプロス、ギリシャ、クロアチア |
|
サ行 |
サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スペイン バレアレス諸島、スロバキア、スロベニア |
|
タ行 |
チェコ共和国、デンマーク、デンマーク領フェロー諸島、ドイツ、トルコ |
|
ナ行 |
ノルウェー |
|
ハ行 |
バチカン市国、ハンガリー、フィンランド、フランス、フランス領西インド諸島、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニアヘルツェゴビナ、ポルトガル、ポルトガル領マディラ島 |
|
マ行 |
マルタ、モナコ、モルドバ |
|
ラ行 |
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI 4G |
ア行 |
アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
ギリシャ、クロアチア |
|
サ行 |
スイス、スウェーデン、スペイン |
|
タ行 |
チェコ共和国、デンマーク、ドイツ |
|
ナ行 |
ノルウェー |
|
ハ行 |
フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル |
|
ラ行 |
ルーマニア、ルクセンブルク |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI 大容量3G |
ア行 |
アイルランド、ウクライナ |
カ行 |
キプロス、クロアチア |
|
サ行 |
サンマリノ、スウェーデン、スロバキア、スロベニア |
|
タ行 |
デンマーク |
|
ナ行 |
ノルウェー |
|
ハ行 |
フィンランド、ブルガリア、ポーランド |
|
マ行 |
マルタ、モナコ、モルドバ |
|
ラ行 |
ラトビア、リトアニア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI 大容量4G |
ア行 |
アイスランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
ギリシャ |
|
サ行 |
スイス、スペイン |
|
タ行 |
チェコ共和国、ドイツ |
|
ハ行 |
バチカン市国、ハンガリー、フランス、ベルギー、ポルトガル |
|
ラ行 |
ルーマニア、ルクセンブルク |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
ワールドデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバ、アルバニア、アルメニア、アングィラ、アンチグアバーブーダ |
イ | イースター島、イギリス、イスラエル、イタリア、イラク | |
ウ | ウェールズ、ウガンダ、ウクライナ、ウルグアイ | |
エ | 英領ヴァージン諸島、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オーストリア、オーストリア、オーランド諸島、オランダ、オランダ領アンティル | |
カ | ガーナ、ガーンジー、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カナリア諸島、韓国 | |
キ | キプロス、キュラソー島、ギリシア、キルギスタン | |
ク | グアテマラ、グアドループ島、グアム、クウェート、クリスマス島、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島、ケニア | |
コ | コスタリカ、コロンビア | |
サ | サウジアラビア、ザンビア、サンマリノ | |
シ | ジャージー島、ジャマイカ、シンガポール、シントマールテン島 | |
ス | スイス、スウェーデン、スコットランド、スペイン、スリナム、スロヴェキア、スロベニア | |
セ | セルビア、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セントマーチン島、セントルシア | |
タ | タークス・カイコス諸島、タイ、台湾 | |
チ | チェコ、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ | |
ニ | ニカラグア、日本 | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン市国、バナマ、バハマ、バミューダ、バルバドス、ハンガリー | |
フ | フィリピン、フィンランド、フェロー諸島、仏領ギアナ、ブラジル、フランス、ブルガリア | |
ヘ | ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニア、ボネール島、ポルトガル、ホンジュラス | |
マ | マケドニア、マルタ、マルティニーク島、マレーシア、マン島 | |
ミ | 南アフリカ共和国 | |
メ | メキシコ | |
モ | モナコ、モルドバ、モンテネグロ、モントセラト | |
ラ | ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
ユーロデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、アルバニア、アルメニアウェールズエストニア、オーストリア、オーランド諸島、オランダ |
イ | イギリス、イタリア | |
ウ | ウクライナ | |
エ | エストニア | |
オ | オーストリア、オーランド諸島、オランダ | |
カ | ガーンジー、カナリア諸島 | |
キ | キプロス、ギリシア | |
ク | クロアチア | |
サ | サンマリノ | |
シ | ジャージー島 | |
ス | スイス、スウェーデン、スコットランド、スペイン、スリナム、スロヴェキア、スロベニア | |
セ | セルビア | |
チ | チェコ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バチカン市国、ハンガリー | |
フ | フィンランド、フェロー諸島、フランス、ブルガリア | |
ヘ | ベラルーシ、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニア、ポルトガル | |
マ | マケドニア、マルタ、マン島 | |
モ | モナコ、モルドバ、モンテネグロ | |
ラ | ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ | |
ロ | ロシア(モスクアのみ) |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アルバニア |
イ | イギリス、イタリア | |
エ | エストニア | |
オ | オーストリア、オランダ | |
キ | キプロス、ギリシャ | |
ク | クロアチア | |
サ | サンマリノ | |
シ | ジブラルタル、ジャージー島 | |
ス | スイス、スウェーデン、スペイン、スロヴァキア、スロヴェニア | |
チ | チェコ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バリカン市国、バレアレス諸島、ハンガリー | |
フ | フィンランド、フェロー諸島、フランス、ブルガリア | |
ヘ | ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニアヘルツェゴビナ、ポルトガル、ポルトガル領アゾレス | |
マ | マルタ、マン島 | |
モ | モナコ | |
ラ | ラトヴィア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルク |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
テレコムスクエア |
ア行 | アイスランド、アイルランド、アルバニア、イギリス、イタリア、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ |
カ行 | キプロス、ギリシア、クロアチア | |
サ行 | サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スペイン領バレアレス諸島、スペイン領カナリア諸島、スロヴァキア、スロヴェニア、セルビア | |
タ行 | チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ | |
ナ行 | ニュージーランド、ノルウェー | |
ハ行 | バチカン市国、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ポルトガル領アゾレス、ポルトガル領マディラ諸島 | |
マ行 | マケドニア、マルタ、モナコ | |
ラ行 | ラトヴィア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク |
世界周遊利用可能国一覧
-
グローバルWiFi
-
ワールドデータ
-
グローバルデータ
-
テレコムスクエア
-
JAL ABC
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI
|
ア行 |
アイルランド、アメリカ本土、アラスカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インドネシア(バリ島及び全域)、オーストラリア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
カナダ、韓国、カンボジア、グアム |
|
サ行 |
サイパン、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア |
|
タ行 |
タイ、台湾、チェコ共和国、中国、テニアン、ドイツ、トルコ |
|
ナ行 |
ナイジェリア、ナウル共和国、ニジェール、ネパール |
|
ハ行 |
ハイチ、バヌアツ、バハマ、パプアニューギニア、パラグアイ、パレスチナ自治区、バングラデシュ、フィジー諸島、フランス領レユニオン、ブルキナファソ、ブルネイ、ベラルーシ、ベリーズ、ホンジュラス |
|
マ行 |
マケドニア、マダガスカル、マヨット島、マラウイ、マリ、モンテネグロ共和国 |
|
ラ行 |
リベリア共和国、ルワンダ(2G)、レソト王国 |
|
ヤ行 |
ヨルダン |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
ワールドデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバ、アルバニア、アルメニア、アングィラ、アンチグアバーブーダ |
イ | イースター島、イギリス、イスラエル、イタリア、イラク | |
ウ | ウェールズ、ウガンダ、ウクライナ、ウルグアイ | |
エ | 英領ヴァージン諸島、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オーストリア、オーストリア、オーランド諸島、オランダ、オランダ領アンティル | |
カ | ガーナ、ガーンジー、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カナリア諸島、韓国 | |
キ | キプロス、キュラソー島、ギリシア、キルギスタン | |
ク | グアテマラ、グアドループ島、グアム、クウェート、クリスマス島、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島、ケニア | |
コ | コスタリカ、コロンビア | |
サ | サウジアラビア、ザンビア、サンマリノ | |
シ | ジャージー島、ジャマイカ、シンガポール、シントマールテン島 | |
ス | スイス、スウェーデン、スコットランド、スペイン、スリナム、スロヴェキア、スロベニア | |
セ | セルビア、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セントマーチン島、セントルシア | |
タ | タークス・カイコス諸島、タイ、台湾 | |
チ | チェコ、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ | |
ニ | ニカラグア、日本 | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン市国、バナマ、バハマ、バミューダ、バルバドス、ハンガリー | |
フ | フィリピン、フィンランド、フェロー諸島、仏領ギアナ、ブラジル、フランス、ブルガリア | |
ヘ | ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニア、ボネール島、ポルトガル、ホンジュラス | |
マ | マケドニア、マルタ、マルティニーク島、マレーシア、マン島 | |
ミ | 南アフリカ共和国 | |
メ | メキシコ | |
モ | モナコ、モルドバ、モンテネグロ、モントセラト | |
ラ | ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルデータ |
ア | アルジェリア、アンゴラ共和国、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルメニア、アルゼンチン、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アメリカ、アラスカ |
イ | インド、インドネシア、イギリス、イギリス領ガーンジー島、イギリス領ジブラルタル、イタリア、イエメン、イスラエル、イラク、イギリス領ケイマン諸島、イギリス領バミューダ、イギリス領バージン諸島 | |
ウ | ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ | |
エ | エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オーストラリア(豪州)、オランダ、オーストリア(EU)、オーランド諸島、オマーン、オランダ領アンティル諸島 | |
カ | カンボジア、韓国、カメルーン、ガボン、ガンビア、ガーナ、カザフスタン、カタール、ガイアナ、カナダ | |
キ | キルギス共和国、ギニア、ギニアビサウ共和国、キプロス、ギリシア | |
ク | グアム、クロアチア、グリーンランド、グルジア、クウェート、グアテマラ、グアドループ、グレナダ | |
ケ | ケニア | |
コ | コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボアール、コスタリカ、コロンビア | |
サ | ザンビア、サモア独立国、サイパン、サンマリノ、サウジアラビア、サン・バルテルミー島、サン・マルタン | |
シ | シンガポール、シエラレオネ、ジンバブエ、ジャージー、ジャマイカ | |
ス | スリランカ、スペイン領カナリア諸島、スワジランド、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、スヴァールバル諸島、スリナム | |
セ | セネガル、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セルビア共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン島、セントルシア | |
タ | タイ、タジキスタン、台湾、タンザニア、タヒチ島、タークス・カイコス諸島 | |
チ | 中国、チャド、チェコ共和国、チリ | |
テ | デンマーク、デンマーク領フェロー諸島 | |
ト | トンガ王国、ドイツ、トルコ、トリニダード・トバゴ、ドミニカ、ドミニカ共和国 | |
ナ | ナイジェリア、ナミビア、ナウル共和国 | |
ニ | ニジェール、西サハラ、ニュージーランド、ニカラグア | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バングラデシュ、パキスタン、バヌアツ、パプアニューギニア、ハワイ、ハンガリー、バチカン市国、バレアレス諸島、バーレーン、パレスチナ自治区、ハイチ共和国、バハマ、バルバドス、パナマ、パラグアイ | |
フ | フィリピン、ブルネイ、ブータン、フランス領レユニオン、ブルキナファソ、フィジー諸島、フィンランド、フランス、ブルガリア、フランス領ギアナ、ブラジル、プエルトリコ | |
ヘ | ベトナム、ベナン共和国、ベラルーシ、ベルギー、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー | |
ホ | 香港(マカオを除く)、ボツワナ、ボスニアヘルツェゴビナ、ポルトガル、ポルトガル領アゾレス諸島、ポーランド、ホンジュラス、ボリビア | |
マ | マカオ(香港を除く) マレーシア マダガスカル マヨット マラウイ マリ マケドニア マディラ諸島 マルタ マン島 マルティニク | |
ミ | ミャンマー、南アフリカ共和国、 | |
メ | メキシコ | |
モ | モンゴル、モザンビーク、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モルドバ、モンテネグロ共和国、モンセラット | |
ヨ | ヨルダン | |
ラ | ラオス、ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア共和国 | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ、ルワンダ | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
テレコムスクエア |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ、アメリカ領ヴァージン諸島、アラスカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバ、アルバニア、アルメニア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ |
イ | イギリス、イギリス領ヴァージン諸島、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア | |
ウ | ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ | |
エ | エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オーストラリア、オーストリア、オランダ | |
カ | ガーナ、ガーンジー、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、韓国、カンボジア | |
キ | キプロス、キュラソー、ギリシャ、キルギス | |
ク | グアテマラ、グアドループ、グアム、クウェート、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島、ケニア | |
コ | コスタリカ、コソボ、コロンビア、コンゴ民主共和国 | |
サ | サイパン、サウジアラビア、サモア、ザンジバル、サン・バルテルミー島 | |
シ | ジャージー、ジャマイカ、シンガポール | |
ス | スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア | |
セ | セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セント・マーチン島、セントルシア | |
タ | タークス、カイコス諸島、タイ、台湾、タンザニア、タジキスタン | |
チ | チェコ、中国、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ国、トルコ、トンガ | |
ナ | ナイジェリア、ナウル共和国 | |
ニ | ニカラグア、ニュージーランド | |
ネ | ネパール | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | ハイチ、バーレーン、バチカン市国、ハワイ、パキスタン、パナマ、バヌアツ、パプアニューギニア、バミューダ諸島、パラグアイ、バルバドス、パレスチナ、ハンガリー、バングラデシュ | |
ヒ | 東ティモール | |
フ | フィジー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フェロー諸島、ブラジル、フランス、フランス領西インド諸島、フランス領ギアナ、ブルガリア、ブルネイ | |
ヘ | ベラルーシ、ベネズエラ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボネール島、ポルトガル、香港、ホンジュラス | |
マ | マカオ、マダガスカル、マリー・ガラント島、マルタ、マルティニーク、マレーシア | |
ミ | 南アフリカ、ミャンマー | |
メ | メキシコ | |
モ | モザンビーク、モナコ、モルドバ、モンゴル、モントセラト | |
ヨ | ヨルダン | |
ラ | ラオス、ラトビア、ラ、デジラード島 | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ | |
レ | レ・サント諸島 | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
JAL ABC |
ア行 |
アイルランド、アメリカ本土、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア(バリ島及び全域)、ウズベキスタン、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ |
カ行 |
カザフスタン、カナダ、韓国、カンボジア グアム、クウェート、クロアチア |
|
サ行 |
サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア |
|
タ行 |
台湾、チェコ共和国、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ |
|
ナ行 |
日本、ニュージーランド、ノルウェー |
|
ハ行 |
ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港 |
|
マ行 |
マカオ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モンゴル |
|
ラ行 |
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア |
注意事項
|