
アジア周遊 特徴
複数国を渡航する方には周遊プランがおすすめご旅行でアジア周遊に出かける方や、お仕事でアジア中を飛び回ってる方にはアジア周遊プランがおすすめ!! ただし、周遊プランの場合は、利用できるデータ通信量の上限が低くなるのが一般的です。 2カ国までなら1日プランを組み合わせるのもひとつの方法ですが、3カ国以上ならアジア周遊プランが断然お得です。 ※渡航先の組み合わせにより、料金が違います。詳しくはレンタル会社のHPをご参照ください。 |
アジア周遊の海外WiFiレンタル最安値比較
アジア周遊プラン | ||
---|---|---|
ブランド | パケット料金 | お申込み |
| ||
380円/日 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1580円/日 |

アジア周遊利用可能国一覧
-
対象国一覧を見る
インドネシア(バリ島)
インドネシア(バリ島以外)
韓国
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
台湾
中国
日本
フィリピン
ベトナム
香港
マカオ
マレーシア(クアラルンプール)
マレーシア(クアラルンプール以外)
ミャンマー
モンゴル
-
対象国一覧を見る
インド
インドネシア
ウズベキスタン
韓国
カザフスタン
カンボジア
キルギスタン
シンガポール
スリランカ
台湾
中国
タイ
タジキスタン
トルクメニスタン
日本
ネパール
香港
パキスタン
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブータン
ブルネイ
ベトナム
ペナン
マカオ
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
モンゴル
ラオス
レユニオン島
グローバルWiFi
ワールドデータ
グローバルデータ
テレコムスクエア
JAL ABC
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
グローバルWIFI |
ア行 |
インドネシア(バリ島)、インドネシア(バリ島以外) |
カ行 |
韓国、カンボジア |
|
サ行 |
シンガポール、スリランカ |
|
タ行 |
タイ、台湾、中国 |
|
ナ行 |
日本 |
|
ハ行 |
フィリピン、ベトナム、香港 |
|
マ行 |
マカオ、マレーシア(クアラルンプール)、マレーシア(クアラルンプール以外)、ミャンマー、モンゴル |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
ワールドデータ |
ア | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバ、アルバニア、アルメニア、アングィラ、アンチグアバーブーダ |
イ | イースター島、イギリス、イスラエル、イタリア、イラク | |
ウ | ウェールズ、ウガンダ、ウクライナ、ウルグアイ | |
エ | 英領ヴァージン諸島、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル | |
オ | オーストリア、オーストリア、オーランド諸島、オランダ、オランダ領アンティル | |
カ | ガーナ、ガーンジー、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カナリア諸島、韓国 | |
キ | キプロス、キュラソー島、ギリシア、キルギスタン | |
ク | グアテマラ、グアドループ島、グアム、クウェート、クリスマス島、グレナダ、クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島、ケニア | |
コ | コスタリカ、コロンビア | |
サ | サウジアラビア、ザンビア、サンマリノ | |
シ | ジャージー島、ジャマイカ、シンガポール、シントマールテン島 | |
ス | スイス、スウェーデン、スコットランド、スペイン、スリナム、スロヴェキア、スロベニア | |
セ | セルビア、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、セントマーチン島、セントルシア | |
タ | タークス・カイコス諸島、タイ、台湾 | |
チ | チェコ、チリ | |
テ | デンマーク | |
ト | ドイツ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ | |
ニ | ニカラグア、日本 | |
ノ | ノルウェー | |
ハ | バーレーン、ハイチ、パキスタン、バチカン市国、バナマ、バハマ、バミューダ、バルバドス、ハンガリー | |
フ | フィリピン、フィンランド、フェロー諸島、仏領ギアナ、ブラジル、フランス、ブルガリア | |
ヘ | ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー | |
ホ | ポーランド、ボスニア、ボネール島、ポルトガル、ホンジュラス | |
マ | マケドニア、マルタ、マルティニーク島、マレーシア、マン島 | |
ミ | 南アフリカ共和国 | |
メ | メキシコ | |
モ | モナコ、モルドバ、モンテネグロ、モントセラト | |
ラ | ラトビア | |
リ | リトアニア、リヒテンシュタイン | |
ル | ルーマニア、ルクセンブルグ | |
ロ | ロシア |
ブランド名 | 行 | 利用可能国 |
---|---|---|
テレコムスクエア |
||
イ | インド、インドネシア | |
カ | 韓国、カンボジア | |
シ | シンガポール | |
ス | スリランカ | |
タ | タイ、台湾、タジキスタン | |
チ | 中国 | |
フ | フィリピン | |
ヘ | ベトナム | |
ホ | 香港 | マ | マカオ、マレーシア |
モ | モルディブ | |
ラ | ラオス |
注意事項
|